Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 44.9 | 13.2 | 3.1 | 26.0 |
M | 42.5 | 47.2 | 13.8 | 3.1 | 26.8 |
L | 44.9 | 49.6 | 14.4 | 3.1 | 27.6 |
XL | 48.0 | 52.8 | 15.2 | 3.1 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 114 | 33.5 | 8 | 66 |
M | 108 | 120 | 35 | 8 | 68 |
L | 114 | 126 | 36.5 | 8 | 70 |
XL | 122 | 134 | 38.7 | 8 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Ajoutez une touche colorée et amusante à votre quotidien avec ce chemisier abstrait
- Il présente des mancherons à volants et un décolleté smocké à volants
- L'imprimé abstrait vous permet de vous démarquer, que ce soit au travail ou pendant vos loisirs
- Ce chemisier chic est non seulement respirant et confortable, mais aussi doux et tendance
Blouse jaune à imprimé abstrait et col smocké à manches volantées