Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 47.2 | 14.4 | 25.2 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 49.6 | 15.0 | 25.6 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 52.0 | 15.6 | 26.0 | 25.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 55.1 | 16.4 | 26.4 | 26.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 120 | 36.5 | 64 | 62.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 126 | 38 | 65 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 132 | 39.5 | 66 | 65.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 140 | 41.7 | 67 | 67.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise à imprimé abstrait ajoute une touche moderne et artistique.
- Design élégant à col haut pour un look sophistiqué.
- Les volants délicats ajoutent un élément féminin et ludique.
- Manches lanternes à la mode pour une silhouette affirmée.
Chemise beige à col haut et manches lanternes à volants et smockés abstraits