Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 45.3 | 14.1 | 24.0 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 47.2 | 14.6 | 24.4 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 49.2 | 15.0 | 24.8 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 52.4 | 15.9 | 25.2 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.1 | 55.5 | 16.8 | 25.6 | 29.1 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 56.3 | 58.7 | 17.6 | 26.0 | 29.9 |
lasticité | Moyenne-levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 115 | 35.8 | 61 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 120 | 37 | 62 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 125 | 38.2 | 63 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 133 | 40.4 | 64 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 135 | 141 | 42.6 | 65 | 74 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 143 | 149 | 44.8 | 66 | 76 |
lasticité | Moyenne-levée |
- Ce chemisier texturé est élégant et chic à associer avec une variété de bas
- Comporté avec un col montant, une manche lanterne, une bordure à volants et une couleur unie
- Parfait pour le travail, les réunions, les sorties, les fêtes et pour un usage quotidien décontracté
- Vous vous sentirez à l'aise avec ce matériau confortable, doux et léger
Chemisier blanc à volants et col smocké texturé à manches évêque