Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 46.9 | 14.0 | 8.7 | 26.0 |
M | 52.0 | 50.0 | 14.6 | 8.9 | 26.8 |
L | 55.1 | 53.1 | 15.2 | 9.1 | 27.6 |
XL | 59.1 | 57.1 | 16.0 | 9.3 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 119 | 35.5 | 22 | 66 |
M | 132 | 127 | 37 | 22.5 | 68 |
L | 140 | 135 | 38.5 | 23 | 70 |
XL | 150 | 145 | 40.7 | 23.5 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Un imprimé abstrait unique ajoute une touche moderne à ce chemisier
- Les manches à bulles avec des détails froncés créent un look ludique et féminin
- La coupe ample offre une sensation détendue et confortable, parfaite pour une tenue décontractée ou habillée. grandes occasions
- Les détails smockés sur l'encolure ajoutent une touche de sophisticaion et d'élégance au design global
Chemisier vert à imprimé abstrait et manches bulles, détail smocké