Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 28.7 | 24.8 | 11.6 | 57.0 | 38.6 | 24.8 | 28.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 30.7 | 26.8 | 11.8 | 57.9 | 40.9 | 26.8 | 28.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 32.7 | 28.7 | 12.0 | 58.7 | 43.3 | 28.7 | 28.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.4 | 31.5 | 12.2 | 59.6 | 46.5 | 31.3 | 28.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | td>Détendez-vous
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 73 | 63 | 29.5 | 144.8 | 98 | 63 | 72.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 78 | 68 | 30 | 147 | 104 | 68 | 73 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 83 | 73 | 30.5 | 149.2 | 110 | 73 | 73.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 90 | 80 | 31 | 151.4 | 118 | 79.5 | 73.2 |
lasticité | Aucune |
- Cette combinaison florale frache est pleine de bohème chic
Il présente une coupe flatteuse qui mettra en valeur vos courbes sexy.
Col carré, corsage smocké, manches courtes bouffantes, taille haute et jambes larges
Cette combinaison bohème est parfaite pour partir en vacances
Combinaison blanche à manches courtes bouffantes et smockée à fleurs style bohème