Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 43.3 | 7.1 | 23.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 45.7 | 7.1 | 23.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 48.0 | 7.1 | 24.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 51.2 | 7.1 | 25.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.9 | 54.3 | 7.1 | 26.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 110 | 18 | 58.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 116 | 18 | 60.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 122 | 18 | 62.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 130 | 18 | 64.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 137 | 138 | 18 | 66.2 |
lasticité | Aucune |
- Ce résumé imprimé Le chemisier rehaussera à coup sr le style de celle qui le porte.
- L'imprimé abstrait et les manches à volants ludiques sont accrocheurs et séduisants
- Le décolleté haut smocké ajoute une touche d'élégance
- Parfait à associer avec des pantalons évasés ou skinny
Haut imprimé ondulé à col smocké et manches à volants dramatiques rose rouge