Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 25.2 | 57.1 | 37.8 |
M | 8-10 | 27.6 | 60.2 | 38.2 |
L | 12-14 | 29.9 | 63.4 | 38.6 |
XL | 16-18 | 33.1 | 67.3 | 39.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 64 | 145 | 96 |
M | 8-10 | 70 | 153 | 97 |
L | 12-14 | 76 | 161 | 98 |
XL | 16-18 | 84 | 171 | 99 |
lasticité | Aucune |
- Cette jupe longue présente un délicat motif floral
La ceinture élastique smockée est facile à tirer sur
La taille haute met en valeur une courbe sexy
La longueur maxi rend cette demi-jupe élégante
Jupe longue smockée imprimée rose à plusieurs niveaux