Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 35.8 | 81.0 | 14.2 | 24.0 | 35.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 38.2 | 85.0 | 14.8 | 24.4 | 36.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 40.6 | 89.1 | 15.4 | 24.8 | 37.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 43.7 | 94.4 | 16.2 | 25.2 | 37.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 91 | 205.8 | 36 | 61 | 90.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 97 | 216 | 37.5 | 62 | 92 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 103 | 226.2 | 39 | 63 | 93.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 111 | 239.7 | 41.2 | 64 | 95.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe mine fleurie dotée d'un col haut est si élégante.
Les manches bouffantes apportent un élément romantique d'inspiration vintage à la robe.
La taille smockée crée une silhouette flatteuse et une coupe ajustable.
associer avec des talons à lanières pour un look chic ou des baskets pour une approche plus décontractée.
Mini-robe florale smockée à manches bouffantes et col haut violet