Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 27.6 | 25.6 | 86.4 | 13.3 | 27.4 | 53.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.9 | 27.6 | 89.8 | 13.8 | 27.8 | 53.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 32.3 | 29.5 | 93.1 | 14.3 | 28.1 | 54.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.4 | 32.3 | 97.7 | 15.0 | 28.5 | 54.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 70 | 65 | 219.4 | 33.7 | 69.5 | 134.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 76 | 70 | 228 | 35 | 70.5 | 136 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 82 | 75 | 236.6 | 36.3 | 71.5 | 137.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 90 | 82 | 248.1 | 38.1 | 72.5 | 138.4 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe fluide ajoute du mouvement et de la dimension pour un look d'inspiration bohème.
- L'imprimé floral ajoute une touche de couleur à votre ensemble pour un look frais et élégant.
- Profitez d'une coupe flatteuse et confortable avec des détails smockés.
- Adoptez un look gracieux et élégant avec une longueur maxi.
Robe longue à volants et manches lanternes smockées à imprimé floral bleu ciel