Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 29.1 | 26.0 | 16.5 | 51.2 |
M | 31.5 | 28.3 | 16.9 | 51.6 |
L | 33.9 | 30.7 | 17.3 | 52.0 |
XL | 37.0 | 33.9 | 17.7 | 52.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 74 | 66 | 42 | 130 |
M | 80 | 72 | 43 | 131 |
L | 86 | 78 | 44 | 132 |
XL | 94 | 86 | 45 | 133 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé abstrait accrocheur ajoute une ambiance bohème-chic à n'importe quelle tenue
- Corsage smocké pour une coupe flatteuse et confortable
- Le col carré et les manches bulle créent une silhouette féminine et tendance
- Portez-le avec des sandales, des talons hauts ou des chaussures plates pour un joli look
Robe longue bohème blanche à imprimé abstrait et smockée à col carré