Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.1 | 26.0 | 12.2 | 3.4 | 52.8 |
M | 31.5 | 28.3 | 12.8 | 3.5 | 53.1 |
L | 33.9 | 30.7 | 13.4 | 3.7 | 53.5 |
XL | 37.0 | 33.9 | 14.3 | 3.8 | 53.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 74 | 66 | 31 | 8.7 | 134 |
M | 80 | 72 | 32.5 | 9 | 135 |
L | 86 | 78 | 34 | 9.3 | 136 |
XL | 94 | 86 | 36.2 | 9.6 | 137 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe séduisante et amusante fera certainement tourner les têtes avec son magnifique imprimé floral.
- Le corsage smocké et la silhouette trapèze à plusieurs niveaux sont flatteuses
- Le décolleté en V sexy avec des volants et des manches à volants font le l'élégance à l'extrême
- Cette robe offre à la fois confort et style, parfaite pour tout, d'une garden-party d'été au prochin rendez-vous en amoureux
Robe longue bohème florale à col en V et volants à plusieurs niveaux bleu foncé