Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.6 | 26.0 | 49.6 |
M | 29.9 | 28.3 | 50.4 |
L | 32.3 | 30.7 | 51.2 |
XL | 35.4 | 33.9 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 70 | 66 | 126 |
M | 76 | 72 | 128 |
L | 82 | 78 | 130 |
XL | 90 | 86 | 132 |
lasticité | Aucune |
- Les bretelles à volants ajoutent une touche charmante et féminine à la robe unie
- Le panneau smocké crée une silhouette ajustée et flatteuse, accentuant vos courbes
- La taille haute ajoute un élément élégant mais offre également une coupe confortable et flatteuse
- Il vous permet de habillez-vous de manière habillée ou décontractée pour diverses occasions, des sorties décontractées aux événements formels
Robe longue froncée smockée à bretelles à volants de couleur unie rouge rose