Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 26.8 | 26.0 | 46.3 | 16.1 |
M | 29.1 | 28.3 | 46.5 | 16.5 |
L | 31.5 | 30.7 | 46.7 | 16.9 |
XL | 34.6 | 33.9 | 46.9 | 17.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 68 | 66 | 117.5 | 41 |
M | 74 | 72 | 118 | 42 |
L | 80 | 78 | 118.5 | 43 |
XL | 88 | 86 | 119 | 44 |
lasticité | Aucune |
- Adoptez le style bohème chic avec cette robe longue à fleurs
- Elle présente un corsage smocké et une jupe fluide
- Un imprimé floral délicat et une bordure à volants ajoutent une touche féminine
- L'empire la taille donne une silhouette sexy et flatteuse
Robe longue jaune à fleurs, smockée, taille haute, à volants