Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.6 | 26.0 | 47.6 |
M | 29.9 | 28.3 | 48.0 |
L | 32.3 | 30.7 | 48.5 |
XL | 35.4 | 33.9 | 49.0 |
2XL | 38.6 | 37.0 | 49.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 70 | 66 | 120.8 |
M | 76 | 72 | 122 |
L | 82 | 78 | 123.2 |
XL | 90 | 86 | 124.4 |
2XL | 98 | 94 | 125.6 |
lasticité | Faible |
- Cette robe à fines bretelles offre une sensation légère et aérée, parfaite par temps chaud
- Le panneau smocké crée un corsage extensible, accentuant la taille et offrant une silhouette flatteuse
- La longueur maxi offre une couverture et permet une coupe confortable et décontractée
- C'est polyvalent et peut être habillé de manière habillée ou décontractée pour différentes occasions
Robe longue noire à volants et bretelles spaghetti, smockée et plissée