Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.5 | 24.8 | 110.2 | 9.8 | 48.4 |
M | 31.5 | 26.8 | 118.1 | 10.0 | 49.2 |
L | 33.5 | 28.7 | 126.0 | 10.2 | 50.0 |
XL | 36.2 | 31.5 | 136.2 | 10.4 | 50.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 75 | 63 | 280 | 25 | 123 |
M | 80 | 68 | 300 | 25.5 | 125 |
L | 85 | 73 | 320 | 26 | 127 |
XL | 92 | 80 | 346 | 26.5 | 129 |
lasticité | Aucune |
- Le design à une épaule rend cette robe tendance unique et séduisante
Les manches bouffantes ajoutent une touche féminine supplémentaire Charm
Corsage smocké élastique pour un ajustement confortable
La jupe à plusieurs niveaux rend cette robe sexy plus superposée
Robe midi asymétrique à manches bouffantes et corsage smocké à plusieurs niveaux rose fraise