Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 48.8 | 73.2 | 16.1 | 11.8 | 27.2 |
2X | 52.0 | 77.2 | 17.0 | 12.0 | 27.7 |
3X | 55.1 | 81.1 | 17.9 | 12.2 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 124 | 186 | 41 | 30 | 69 |
2X | 132 | 196 | 43.2 | 30.5 | 70.4 |
3X | 140 | 206 | 45.4 | 31 | 71.8 |
lasticité | Aucune |
- La teinte vibrante et l'imprimé abstrait créent un style accrocheur
- Les détails smockés et les manches bouffantes ajoutent une touche ludique
- L'encolure en V et la silhouette décontractée sont flatteuses
- Préparez-vous à faire une déclaration de mode avec vos jeans préférés
Rose Plus - Chemisier imprimé abstrait à manches bouffantes et col en V